Saat 05:43'de gerçekleşen depremin ardında 27 artçı sarsıntı kaydedildi

0543-gerceklesen-depremin-ardinda-27-artci-sarsinti-kaydedildi-24022007

Saat 05:43'de gerçekleşen depremin ardında 27 artçı sarsıntı kaydedildi


 
2020.02.24 06:57:20  1.6  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 06:55:07  1.8  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
​2020.02.24 06:53:30  2.4  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 06:52:39  2.5  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 06:45:45  2.0  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 06:44:17  2.1  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 06:41:04  2.2  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 06:19:56  1.9  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 06:18:07  1.8  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 06:15:03  3.6  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 06:13:37  1.6  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 06:12:31  2.0  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 06:10:49  2.6  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 06:09:01  3.2  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 06:06:27  2.6  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 06:05:36  2.0  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 06:01:58  2.7  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 06:00:34  2.2  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 
2020.02.24 06:00:09  2.3  -.-   YENICE-AKHISAR (MANISA) 
2020.02.24 05:57:54  2.6  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 05:56:06  1.6  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 05:54:44  2.1  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 05:53:30  2.0  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 05:51:09  1.8  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 05:50:30  2.4  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 05:49:36  2.5  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 05:48:24  3.7  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.24 05:43:33  5.0  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)


Hibya Haber Ajansı